你的位置:配资门户网站-配资炒股行情 > 话题标签 > 三大

三大 相关话题

TOPIC

格隆汇8月22日|A股主要指数今日延续跌势,深成指、创业板指续创2月7日以来新低;截至收盘,沪指跌0.27%报2848点,深成指跌0.82%,创业板指跌0.76%。超4400股下跌,不足800股上涨,全天成交5492亿元,较前一交易日放量396亿元。   盘面上,游戏板块下挫,富春股份(300299)跌超8%;机器人执行器板块走低,丰立智能跌超9%;民爆概念走弱,保利联合跌停;白酒板块普跌,舍得酒业(600702)跌9%;盲盒经济、教育及数字货币等板块跌幅居前。另外,纺织服装板块走高,探路者等
格隆汇8月27日|A股主要指数齐跌,截至午间收盘,沪指跌0.36%报2845.37点,深成指跌0.85%,创业板指跌0.62%。创业板指、深证成指盘中跌约1%,再创今年2月以来阶段新低。近4100只个股下跌,两市半日成交3286亿元,较上日缩量175亿元。   盘面上,银行股逆市走高,工商银行(601398)、农业银行(601288)、中国银行(601988)、建设银行(601939)盘中股价再创历史新高;光伏概念反弹,隆基绿能宣布涨价后直线拉升涨超2%;房屋检测板块继续活跃,建科股份、国检集
不过午后开盘,港股房地产板块股价普遍回调,截至下午收盘,wind香港房地产Ⅱ指数跌幅回调至5%左右,其中,万科企业下跌1.17%,佳兆业集团下跌20%,融创中国下跌21%,旭辉集团下跌23%。而在前一日,wind香港房地产Ⅱ指数上涨幅度接近15%,上述四家企业股价大幅上涨,涨幅分别为61%、48%、76%、98%。对于上述房企来说,两天时间,股价犹如过山车。 有观点认为,土地市场行情好转,对从源头上提振房地产市场的信心是有好处的,而且政府也希望一些明星地块的出让能够带动整个市场热情,这与这两天
格隆汇9月4日|亚太股市集体重挫,A股三大指数今日震荡走低,截至收盘,沪指跌0.67%报2784点续创2月7日以来新低,深证成指跌0.51%,创业板指跌0.11%。超3800股下跌,全天成交5594亿元,较前一交易日缩量212亿元。   盘面上,杭州国谈药品“双通道”定点药店范围再扩大,医药商业板块走高,人民同泰(600829)、老百姓(603883)等多股涨停;固态电池概念活跃,南都电源(300068)连续3日20%涨停;SPD概念走强,开开实业(600272)涨停;噪声防治、教育及钙钛矿电
格隆汇9月5日|A股主要指数集体上涨,截至午间收盘,沪指涨0.04%报2785.38点,深成指涨0.32%,创业板指涨0.78%。超3700只个股上涨,两市半日成交3382亿元,较上日缩量397亿元。   盘面上,跨境电商概念股拉升,星徽股份、跨境通(002640)涨停;移动支付概念股走强,飞天诚信(300386)、创识科技等多股涨停;医药商业概念续涨,漱玉平民20cm涨停,老百姓(603883)5天4板;网约车概念股再度活跃,锦江在线、大众交通(600611)涨停;游戏、保险、文化传媒等板块
每经记者 周逸斐 黄小聪王海慜每经编辑陈星 赵云 彭水萍 闪送当前面临的最核心的一大问题是,能否改善业绩并提升盈利能力。业绩提升才能赢得资本市场对其未来增长的预期和信心 格隆汇9月5日|A股三大指数早盘集体上涨,截至午盘,沪指涨0.04%,深成指涨0.32%,创业板指涨0.78%,沪深两市成交额3382亿元,较上日缩量397亿元。两市超3700只个股上涨。盘面上,互联网电商、移动支付、游戏、网约车板块涨幅居前,保险板块、财税数字化题材表现活跃,中船系、电池、柔性屏概念跌幅居前。 ETF方面,游
格隆汇9月5日|A股三大指数今日小幅上涨,截至收盘,沪指涨0.14%报2788点,盘中续创2月7日以来新低,深证成指涨0.28%,创业板指涨0.65%。超3900股上涨,全天成交5348亿元,较前一交易日缩量245亿元。   盘面上,市场消息称淘宝即将全面支持微信支付,数字货币、移动支付板块爆发,飞天诚信(300386)等多股20cm涨停;网络游戏板块走高,恺英网络(002517)领涨;计算机设备板块拉升,神思电子(300479)涨停;保险、房地产服务及医药商业板块涨幅居前。另外,固态电池、刀
从今日全国猪前腿肌肉批发市场价格上来看,当日最高报价32.00元/公斤,最低报价18.00元/公斤个人配资炒股配资平台,相差14.00元/公斤。 从今日全国猕猴桃批发市场价格上来看,当日最高报价25.00元/公斤,最低报价4.00元/公斤,相差21.00元/公斤。 格隆汇9月6日|A股主要指数早盘集体调整,截至午间收盘,沪指跌0.23%报2782点,深成指跌1.01%,创业板指跌1.29%。超4400只个股下跌,两市半日成交3502亿元,较上日放量120亿元。   盘面上,大金融板块集体上涨,
格隆汇9月6日|A股三大指数今日震荡走低,截至收盘,沪指跌0.81%报2765点续创2月7日以来新低,深证成指跌1.44%,创业板指跌1.7%。超4700股下跌,全天成交5426亿元,较前一交易日增量78亿元。   盘面上,汽车整车板块走高,金龙汽车(600686)涨停;国泰君安(601211)筹划以吸收换股方式合并海通证券(600837),证券板块走强,天风证券(601162)、国海证券(000750)涨停;公路铁路板块拉升,锦江在线涨停;贵金属、船舶制造及退税商店等板块涨幅居前。另外,华为
南方大数据100A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示杠杆炒股可以多少倍,该基金资产配置:股票占净值比92.92%,无债券类资产,现金占净值比7.26%。基金十大重仓股如下: 招商招兴3个月定开A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.58%,现金占净值比0.1%。 格隆汇9月9日|A股主要指数早盘集体调整,截至午间收盘,沪指跌0.92%报2740.37点,深成指跌0.74%,创业板指跌0.23%。超3000只个股下跌,两市半日成


Powered by 配资门户网站-配资炒股行情 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有